

![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 전세 | 계약상태 | 전세 |
준공년월 | 정보없음 | 입주가능일 | 0000-00-00 |
방수 | 3 개 | 욕실갯수 | 2 개 |
층정보 | 총15 중 지상 6 층에 위치 | 방향 | 서향 |
소재지 | 서울 강동구 고덕동 693 | ||
도로명주소 | 서울 강동구 고덕로 333 | ||
면적 | 82.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 59.00 ㎡
![]() | ||
현관구조 | 정보없음 | 냉방시설 | 정보없음 |
난방방식 | 정보없음 | 난방구조 | 정보없음 |
주차대수 | 7150 대 | 총세대수 | 4932 세대 |
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|